![]() |
| 6 | Walberngrüner Gletscher | |||
| Länge: 2,5 - 10 km ; Höhenmeter: 80 m ; Schwierigkeitsgrad: leicht | ||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Sportplatz Walberngrün/ Grafengehaig | |||
| Hinweis: | Nachtloipe mit Flutlicht. | |||
| 1 | Gösmes - Walberngrün | |||
| Länge: 7 km ; Höhenmeter: 100 m ; Schwierigkeitsgrad: leicht | ||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Sportplatz Walberngrün/ Grafengehaig | |||
| 5 | Gösmes - Walberngrün | |||
| Länge: 12 km ; Höhenmeter: 150 m ; Schwierigkeitsgrad: leicht | ||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Sportplatz Walberngrün/ Grafengehaig | |||
![]() |
||
| Loipenkarte © Landratsamt Hof | ||